Hai domande?
Contattaci
* Media di tutti i gustiNota: Un'alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti per la salute.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione con latte* |
---|---|---|
Energia | 1627kJ (389kcal) | 1001kJ (238kcal) |
Grassetto | 4,4g | 5,9g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,9g | 3,3g |
Carboidrati | 8,3g | 16g |
- di cui zucchero | 7,6g | 15g |
proteine | 77g | 29g |
sale | 0,17g | 0,43g |
*) 25 g con 300 ml di latte magro (1,5%).
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione con latte* |
---|---|---|
Energia | 1575kJ (371kcal) | 986kJ (233kcal) |
Grassetto | 2,4g | 5.1g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,4g | 3,6g |
Carboidrati | 6,9g | 16g |
- di cui zucchero | 3.1g | 15g |
proteine | 79 g | 30g |
sale | 0,68g | 0,52g |
*) 25 g con 300 ml di latte magro (1,5%).
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione con latte* |
---|---|---|
Energia | 1580kJ (372kcal) | 988kJ (234kcal) |
Grassetto | 2,4g | 5.1g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,3g | 3,6g |
Carboidrati | 4,4g | 16g |
- di cui zucchero | 2.1g | 15g |
proteine | 83g | 31g |
sale | 0,41g | 0,45g |
*) 25 g con 300 ml di latte magro (1,5%).
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione con latte* |
---|---|---|
Energia | 1624kJ (383kcal) | 999kJ (236kcal) |
Grassetto | 4,5g | 5,7g |
- di cui acidi grassi saturi | 3,4g | 4.1g |
Carboidrati | 3,5g | 15g |
- di cui zucchero | 1,5g | 15g |
proteine | 82g | 31g |
sale | 0,41g | 0,45g |
*) 25 g con 300 ml di latte magro (1,5%).
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione con latte* |
---|---|---|
Energia | 1588kJ (379kcal) | 991kJ (235kcal) |
Grassetto | 3.1g | 5,6g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,2g | 3.1g |
Carboidrati | 6,5g | 16g |
- di cui zucchero | 1,2g | 15g |
proteine | 79 g | 30g |
sale | 0,17g | 0,43g |
*) 25 g con 300 ml di latte magro (1,5%).
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione con latte* |
---|---|---|
Energia | 1566kJ (369kcal) | 984kJ (233kcal) |
Grassetto | 3.2g | 5,3g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,8g | 3,7g |
Carboidrati | 4.2g | 15g |
- di cui zucchero | 1,4g | 15g |
proteine | 79g | 30g |
sale | 0,44g | 0,46g |
*) 25 g con 300 ml di latte magro (1,5%).
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione con latte* |
---|---|---|
Energia | 1568kJ (369kcal) | 985kJ (233kcal) |
Grassetto | 2,4g | 5.1g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,4g | 3,6g |
Carboidrati | 7,9g | 16g |
- di cui zucchero | 3,7g | 15g |
proteine | 78g | 30g |
sale | 0,42g | 0,46g |
*) 25 g con 300 ml di latte magro (1,5%).
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione con latte* |
---|---|---|
Energia | 1617kJ (382kcal) | 997kJ (236kcal) |
Grassetto | 4,4g | 5,6g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,4g | 3,6g |
Carboidrati | 4.1g | 15g |
- di cui zucchero | 1,4g | 15g |
proteine | 81g | 31g |
sale | 0,40g | 0,45g |
*) 25 g con 300 ml di latte magro (1,5%).
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione con latte* |
---|---|---|
Energia | 1564kJ (368kcal) | 984kJ (233kcal) |
Grassetto | 2,5g | 5.1g |
- di cui acidi grassi saturi | 1,5g | 3,6g |
Carboidrati | 5,3g | 16g |
- di cui zucchero | 2,6g | 15g |
proteine | 81g | 30g |
sale | 0,71g | 0,53g |
*) 25 g con 300 ml di latte magro (1,5%).
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione con latte* |
---|---|---|
Energia | 1599kJ (377kcal) | 993kJ (235kcal) |
Grassetto | 3,4g | 5,4g |
- di cui acidi grassi saturi | 2.2g | 3,8g |
Carboidrati | 5.1g | 16g |
- di cui zucchero | 3.0g | 15g |
proteine | 81g | 31g |
sale | 0,48g | 0,47g |
*) 25 g con 300 ml di latte magro (1,5%).
Gourmet Premium Pro Protein - Busta Mix
Spedizione gratuita
In Italia da 50€, in Austria e in Germania da 80€
Assistenza clienti
Ricevi assistenza facilmente via e-mail o WhatsApp.
Resi facili
Da noi puoi usufruire di resi semplici e senza complicazioni.
Pagamento sicuro
Il nostro checkout sicuro protegge i tuoi dati ad ogni acquisto.
Hai domande?
Contattaci