Hai domande?
Contattaci
| Valori nutrizionali medi | per 100ml | per 25ml | % VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 98,1kJ (23,0kcal) | 24,5kJ (5,7kcal) | |
| Grassetto | <0.1g | <0.1g | |
| - di cui totale acidi grassi | <0.1g | <0.1g | |
| Carboidrati | 4.1g | 1.0g | |
| - di cui zucchero | 4.1g | 1.0g | |
| proteine | <0.1g | <0.1g | |
| sale | 0.003g | <000.1g | |
| Nutrienti | |||
| vitamina B6 | 1,12mg | 0,28mg | 20 |
| Altre sostanze | |||
| L-carnitina | 4120mg | 1030mg | |
*NRV = % dei valori nutritivi di riferimento (secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011).
L-carnitina Fiale
Spedizione gratuita
In Italia da 50€, in Austria e in Germania da 80€
Assistenza clienti
Ricevi assistenza facilmente via e-mail o WhatsApp.
Resi facili
Da noi puoi usufruire di resi semplici e senza complicazioni.
Pagamento sicuro
Il nostro checkout sicuro protegge i tuoi dati ad ogni acquisto.
Hai domande?
Contattaci