Hai domande?
Contattaci
| valori nutrizionali medi | professionale 100 g | NRV * | Pro Porzione ** | NRV * |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1567 kJ (368 kcal) | 627 kJ (147 kcal) | ||
| Grasso | < 0,1 gr | < 0,1 gr | ||
| -Davon ges. Acidi grassi | < 0,1 gr | < 0,1 gr | ||
| carboidrati | 85,0g | 34,0g | ||
| - di cui zuccheri | 63,0g | 25,0g | ||
| proteina | < 0,1 gr | < 0,1 gr | ||
| Sale | 1,35g | 0,54g |
| Nutrienti | professionale 100 g | NRV * | Pro Porzione ** | NRV * |
|---|---|---|---|---|
| Calcio | 325 mg | 41 | 130 mg | 16 |
| Magnesio | 289 mg | 77 | 116 mg | 31 |
| Sodio | 540 mg | 23 | 216 mg | 9 |
* NRV = % dei valori di riferimento dei nutrienti (ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011).
** 40g con 400 ml di acqua.
1) L'isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio.
Professional Isotonic Powder
Spedizione gratuita
In Italia da 50€, in Austria e in Germania da 80€
Assistenza clienti
Ricevi assistenza facilmente via e-mail o WhatsApp.
Resi facili
Da noi puoi usufruire di resi semplici e senza complicazioni.
Pagamento sicuro
Il nostro checkout sicuro protegge i tuoi dati ad ogni acquisto.
Hai domande?
Contattaci