Hai domande?
Contattaci
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione* |
---|---|---|
Energia | 1379kJ (327kcal) | 344kJ (81kcal) |
Grassetto | <0,5g | <0,5g |
- di cui acidi grassi saturi | <0,5g | <0,5g |
Carboidrati | 51g | 13g |
- di cui zucchero | 32g | 8g |
proteine | 17g | 4,3g |
sale | 2.1g | 0,53g |
Sostanze nutritive / altri additivi | per 100g | % VNR** | per porzione* | % VNR** |
---|---|---|---|---|
L-arginina alfa-chetoglutarato | 8800mg | 2200mg | ||
L-citrullina malato | 7200mg | 1800mg | ||
beta alanina | 6000mg | 1500mg | ||
Tiamina (vitamina B1) | 3,3 mg | 300 | 0,83mg | 75 |
Riboflavina (vitamina B2) | 5,2mg | 372 | 1,3mg | 93 |
Potassio | 1672mg | 80 | 417mg | 20 |
Calcio | 1020mg | 125 | 255mg | 31 |
Magnesio | 460mg | 120 | 115mg | 30 |
Sodio | 836mg | 209mg |
Sostanze nutritive / altri additivi | per 100g | % VNR** | per porzione* | % VNR** |
---|---|---|---|---|
Estratto di astragalo | 352mg | 88mg | ||
Cognivia® | 1000mg | 250mg | ||
Estratto di guaranà | 3932mg | 983mg | ||
-di cui caffeina | 472mg | 118mg | ||
caffeina | 680mg | 170mg | ||
estratto di pepe nero | 31 µg | 7,9 µg | ||
- di cui piperina | 30 µg | 7,5 µg | ||
estratto di curcuma | 992 µg | 248 µg | ||
curcuminoidi | 944 µg | 236 µg |
*) 25 g con 300 ml di acqua.
**) NRV = % dei valori nutritivi di riferimento (secondo VO (EU) No.1169/2011).
Professional Kick Speed Booster
Spedizione gratuita
In Italia da 50€, in Austria e in Germania da 80€
Assistenza clienti
Ricevi assistenza facilmente via e-mail o WhatsApp.
Resi facili
Da noi puoi usufruire di resi semplici e senza complicazioni.
Pagamento sicuro
Il nostro checkout sicuro protegge i tuoi dati ad ogni acquisto.
Hai domande?
Contattaci