Hai domande?
Contattaci
Valori nutrizionali medi | per 100 ml | per porzione (25 ml) |
---|---|---|
energia | 448 kJ (105 kcal) | 269 kJ (63 kcal) |
Grasso | < 0,5g | < 0,5g |
- di cui totale acidi grassi | < 0,1 g | < 0,1 g |
carboidrati | 4,7 grammi | 2,8 grammi |
- di cui zucchero | 3,9 grammi | 2,3 grammi |
proteina | 18 grammi | 10,8 grammi |
Sale | 0,18 g | 0,11 g |
Nutrienti / Altre sostanze | per porzione (25 ml) | % VNR* |
---|---|---|
BCAA contenuti** | 2,1 grammi | |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
* VNR = % dei valori nutritivi di riferimento (secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011).
** BCAA = aminoacidi a catena ramificata (L-isoleucina, L-leucina, L-valina).
Whey Amino Shot
Spedizione gratuita
In Italia da 50€, in Austria e in Germania da 80€
Assistenza clienti
Ricevi assistenza facilmente via e-mail o WhatsApp.
Resi facili
Da noi puoi usufruire di resi semplici e senza complicazioni.
Pagamento sicuro
Il nostro checkout sicuro protegge i tuoi dati ad ogni acquisto.
Hai domande?
Contattaci