Hai domande?
Contattaci
* Media relativa a tutti i saporiNota: Una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti per la salute.
valori nutrizionali medi | professionale 100 g | Per porzione * con latte |
---|---|---|
Energia | 1693 kJ (401 kcal) | 1017 kJ (240 kcal) |
Grasso | 7,4 grammi | 6,6 grammi |
- di cui: acidi grassi saturi | 5,2 gr | 4,1g |
carboidrati | 12,0 gr | 17,0g |
- di cui zuccheri | 8,6 g | 17,0g |
proteina | 71,0g | 28,0g |
Sale | 0,59 grammi | 0,53 grammi |
*) 25g con 300 ml di latte magro (1,5%).
Aminoacidi | professionale 100 g |
---|---|
L-Alann | 5,0 gr |
L-Arginina ** | 2,1 gr |
Acido L-aspartico | 11,0g |
L-cisteina ** | 2,2 gr |
Acido L-glutammico | 18,1g |
L-glicina | 1,4 g |
L-Histidin ** | 1,7 gr |
L-isolecina * | 6,4 gr |
L-Leucina * | 10,6g |
L-Lysin * | 9,5g |
L-metionina * | 2,2 gr |
L-fenilalano * | 3,0 gr |
L-Prolin | 5,5 gr |
L-Cool | 4,6 g |
L-Threonina * | 6,7 grammi |
L-Triptofano * | 1,4 g |
L-Tirosina ** | 2,6 gr |
L-Valin * | 5,9 grammi |
*) Aminoacidi essenziali
**) Aminoacidi semi-essenziali
Whey Protein
Spedizione gratuita
In Italia da 50€, in Austria e in Germania da 80€
Assistenza clienti
Ricevi assistenza facilmente via e-mail o WhatsApp.
Resi facili
Da noi puoi usufruire di resi semplici e senza complicazioni.
Pagamento sicuro
Il nostro checkout sicuro protegge i tuoi dati ad ogni acquisto.
Hai domande?
Contattaci