Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns
* Durchschnitt auf alle Geschmacksrichtungen bezogenHinweis: Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion mit Milch* |
---|---|---|
Energie | 1627 kJ (389 kcal) | 1001 kJ (238 kcal) |
Fett | 4,4 g | 5,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 8,3 g | 16 g |
- davon Zucker | 7,6 g | 15 g |
Eiweiß | 77 g | 29 g |
Salz | 0,17 g | 0,43 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion mit Milch* |
---|---|---|
Energie | 1575 kJ (371 kcal) | 986 kJ (233 kcal) |
Fett | 2,4 g | 5,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 16 g |
- davon Zucker | 3,1 g | 15 g |
Eiweiß | 79 g | 30 g |
Salz | 0,68 g | 0,52 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion mit Milch* |
---|---|---|
Energie | 1580 kJ (372 kcal) | 988 kJ (234 kcal) |
Fett | 2,4 g | 5,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 16 g |
- davon Zucker | 2,1 g | 15 g |
Eiweiß | 83 g | 31 g |
Salz | 0,41 g | 0,45 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion mit Milch* |
---|---|---|
Energie | 1624 kJ (383 kcal) | 999 kJ (236 kcal) |
Fett | 4,5 g | 5,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 15 g |
- davon Zucker | 1,5 g | 15 g |
Eiweiß | 82 g | 31 g |
Salz | 0,41 g | 0,45 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion mit Milch* |
---|---|---|
Energie | 1588 kJ (379 kcal) | 991 kJ (235 kcal) |
Fett | 3,1 g | 5,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 6,5 g | 16 g |
- davon Zucker | 1,2 g | 15 g |
Eiweiß | 79 g | 30 g |
Salz | 0,17 g | 0,43 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion mit Milch* |
---|---|---|
Energie | 1566 kJ (369 kcal) | 984 kJ (233 kcal) |
Fett | 3,2 g | 5,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 3,7 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 15 g |
- davon Zucker | 1,4 g | 15 g |
Eiweiß | 79 g | 30 g |
Salz | 0,44 g | 0,46 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion mit Milch* |
---|---|---|
Energie | 1568 kJ (369 kcal) | 985 kJ (233 kcal) |
Fett | 2,4 g | 5,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g | 16 g |
- davon Zucker | 3,7 g | 15 g |
Eiweiß | 78 g | 30 g |
Salz | 0,42 g | 0,46 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion mit Milch* |
---|---|---|
Energie | 1617 kJ (382 kcal) | 997 kJ (236 kcal) |
Fett | 4,4 g | 5,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 4,1 g | 15 g |
- davon Zucker | 1,4 g | 15 g |
Eiweiß | 81 g | 31 g |
Salz | 0,40 g | 0,45 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion mit Milch* |
---|---|---|
Energie | 1564 kJ (368 kcal) | 984 kJ (233 kcal) |
Fett | 2,5 g | 5,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 16 g |
- davon Zucker | 2,6 g | 15 g |
Eiweiß | 81 g | 30 g |
Salz | 0,71 g | 0,53 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion mit Milch* |
---|---|---|
Energie | 1599 kJ (377 kcal) | 993 kJ (235 kcal) |
Fett | 3,4 g | 5,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 5,1 g | 16 g |
- davon Zucker | 3,0 g | 15 g |
Eiweiß | 81 g | 31 g |
Salz | 0,48 g | 0,47 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
Gourmet Premium Pro Protein - Mix Beutel
Kostenloser Versand
In Italien ab 50€, in Österreich und Deutschland ab 80€
Kundensupport
Support ganz einfach per Mail oder Whatsapp erhalten.
Einfache Rücksendungen
Bei uns genießen Sie einfache und unkomplizierte Rücksendungen.
Sicherer Checkout
Unser sicherer Checkout schützt Ihre Daten bei jedem Einkauf.
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns