Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro 25 ml | % NRV* |
---|---|---|---|
Energie | 98,1 kJ (23,0 kcal) | 24,5 kJ (5,7 kcal) | |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 4,1 g | 1,0 g | |
- davon Zucker | 4,1 g | 1,0 g | |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | |
Salz | 0,003 g | < 000,1 g | |
Nährstoffe | |||
Vitamin B6 | 1,12 mg | 0,28 mg | 20 |
Sonstige Stoffe | |||
L-Carnitin | 4120 mg | 1030 mg |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
L-Carnitin Ampullen
Kostenloser Versand
In Italien ab 50€, in Österreich und Deutschland ab 80€
Kundensupport
Support ganz einfach per Mail oder Whatsapp erhalten.
Einfache Rücksendungen
Bei uns genießen Sie einfache und unkomplizierte Rücksendungen.
Sicherer Checkout
Unser sicherer Checkout schützt Ihre Daten bei jedem Einkauf.
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns