Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1807 kJ (431 kcal) | 1089 kJ (259 kcal) |
Fett | 19 g | 8,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 57 g | 40,2 g |
- davon Zucker | 28 g | 23,5 g |
Ballaststoffe | 4,9 g | 3,3 g |
Eiweiß | 6,0 g | 3,3 g |
Salz | 0,18 g | 0,33 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (70 g) |
---|---|---|
Energie | 1687 kJ (403 kcal) | 1095 kJ (282 kcal) |
Fett | 15 g | 10 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 59 g | 41 g |
- davon Zucker | 31 g | 21 g |
Ballaststoffe | 5,4 g | 3,8 g |
Eiweiß | 6,3 g | 4,4 g |
Salz | 0,14 g | 0,10 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1822 kJ (435 kcal) | 1184 kJ (283 kcal) |
Fett | 20 g | 13 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 56 g | 37 g |
- davon Zucker | 31 g | 20 g |
Ballaststoffe | 4,2 g | 2,7 g |
Eiweiß | 5,7 g | 3,7 g |
Salz | 0,19 g | 0,12 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1866 kJ (466 kcal) | 1213 kJ (303 kcal) |
Fett | 22 g | 14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 5,5 g |
Kohlenhydrate | 53 g | 34 g |
- davon Zucker | 26 g | 17 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 2,9 g |
Eiweiß | 6,5 g | 4,2 g |
Salz | 0,16 g | 0,10 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1889 kJ (451 kcal) | 1228 kJ (293 kcal) |
Fett | 23 g | 15 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 51 g | 33 g |
- davon Zucker | 29 g | 19 g |
Ballaststoffe | 4,6 g | 3,0 g |
Eiweiß | 8,2 g | 5,3 g |
Salz | 0,17 g | 0,11 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1889 kJ (451 kcal) | 1228 kJ (293 kcal) |
Fett | 23 g | 15 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 51 g | 33 g |
- davon Zucker | 29 g | 19 g |
Ballaststoffe | 4,6 g | 3,0 g |
Eiweiß | 8,2 g | 5,3 g |
Salz | 0,17 g | 0,11 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1889 kJ (451 kcal) | 1228 kJ (293 kcal) |
Fett | 23 g | 15 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 51 g | 33 g |
- davon Zucker | 29 g | 19 g |
Ballaststoffe | 4,6 g | 3,0 g |
Eiweiß | 8,2 g | 5,3 g |
Salz | 0,17 g | 0,11 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1824 kJ (436 kcal) | 1186 kJ (283 kcal) |
Fett | 20 g | 13 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 5,1 g |
Kohlenhydrate | 56 g | 36 g |
- davon Zucker | 28 g | 18 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 2,9 g |
Eiweiß | 6,3 g | 4,1 g |
Salz | 0,19 g | 0,12 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1711 kJ (408 kcal) | 1112 kJ (265 kcal) |
Fett | 17 g | 11 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 56 g | 37 g |
- davon Zucker | 27 g | 18 g |
Ballaststoffe | 5,0 g | 3,3 g |
Eiweiß | 5,9 g | 3,8 g |
Salz | 0,17 g | 0,11 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1858 kJ (444 kcal) | 1208 kJ (289 kcal) |
Fett | 23 g | 14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9,2 g | 6,0 g |
Kohlenhydrate | 55 g | 36 g |
- davon Zucker | 28 g | 18 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 2,9 g |
Eiweiß | 6,1 g | 4,0 g |
Salz | 0,18 g | 0,12 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1858 kJ (444 kcal) | 1208 kJ (289 kcal) |
Fett | 23 g | 14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9,2 g | 6,0 g |
Kohlenhydrate | 55 g | 36 g |
- davon Zucker | 28 g | 18 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 2,9 g |
Eiweiß | 6,1 g | 4,0 g |
Salz | 0,18 g | 0,12 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1810 kJ (432 kcal) | 1177 kJ (281 kcal) |
Fett | 20 g | 13 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g | 5,0 g |
Kohlenhydrate | 56 g | 36 g |
- davon Zucker | 27 g | 18 g |
Ballaststoffe | 4,7 g | 3,1 g |
Eiweiß | 6,3 g | 4,1 g |
Salz | 0,18 g | 0,12 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1820 kJ (435 kcal) | 1183 kJ (283 kcal) |
Fett | 20 g | 13 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,0 g | 5,2 g |
Kohlenhydrate | 55 g | 36 g |
- davon Zucker | 27 g | 18 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 2,9 g |
Eiweiß | 6,2 g | 4,0 g |
Salz | 0,17 g | 0,11 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1820 kJ (435 kcal) | 1183 kJ (283 kcal) |
Fett | 20 g | 13 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,0 g | 5,2 g |
Kohlenhydrate | 55 g | 36 g |
- davon Zucker | 27 g | 18 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 2,9 g |
Eiweiß | 6,2 g | 4,0 g |
Salz | 0,17 g | 0,11 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (65 g) |
---|---|---|
Energie | 1807 kJ (431 kcal) | 1089 kJ (259 kcal) |
Fett | 19 g | 8,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 57 g | 40,2 g |
- davon Zucker | 28 g | 23,5 g |
Ballaststoffe | 4,9 g | 3,3 g |
Eiweiß | 6,0 g | 3,3 g |
Salz | 0,18 g | 0,33 g |
Oat Snack - Mix Box
Kostenloser Versand
In Italien ab 50€, in Österreich und Deutschland ab 80€
Kundensupport
Support ganz einfach per Mail oder Whatsapp erhalten.
Einfache Rücksendungen
Bei uns genießen Sie einfache und unkomplizierte Rücksendungen.
Sicherer Checkout
Unser sicherer Checkout schützt Ihre Daten bei jedem Einkauf.
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns