Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | NRV* | pro Portion** | NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1567 kJ (368 kcal) | 627 kJ (147 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 85,0 g | 34,0 g | ||
- davon Zucker | 63,0 g | 25,0 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,35 g | 0,54 g |
Nährstoffe | pro 100 g | NRV* | pro Portion** | NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 325 mg | 41 | 130 mg | 16 |
Magnesiuim | 289 mg | 77 | 116 mg | 31 |
Natrium | 540 mg | 23 | 216 mg | 9 |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
** 40 g mit 400 ml Wasser.
1) Isomaltulose ist eine Glucose- und Fructosequelle.
Isotonic Powder
Kostenloser Versand
In Italien ab 50€, in Österreich und Deutschland ab 80€
Kundensupport
Support ganz einfach per Mail oder Whatsapp erhalten.
Einfache Rücksendungen
Bei uns genießen Sie einfache und unkomplizierte Rücksendungen.
Sicherer Checkout
Unser sicherer Checkout schützt Ihre Daten bei jedem Einkauf.
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns