Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Energie | 1379 kJ (327 kcal) | 344 kJ (81 kcal) |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
Kohlenhydrate | 51 g | 13 g |
- davon Zucker | 32 g | 8 g |
Eiweiß | 17 g | 4,3 g |
Salz | 2,1 g | 0,53 g |
Nährstoffe / sonstige Zusätze | pro 100g | % NRV** | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|---|
L-Arginin-alpha-Ketoglutarat | 8800 mg | 2200 mg | ||
L-Citrullin-Malat | 7200 mg | 1800 mg | ||
Beta Alanin | 6000 mg | 1500 mg | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 3,3 mg | 300 | 0,83 mg | 75 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 5,2 mg | 372 | 1,3 mg | 93 |
Kalium | 1672 mg | 80 | 417 mg | 20 |
Calcium | 1020 mg | 125 | 255 mg | 31 |
Magnesium | 460 mg | 120 | 115 mg | 30 |
Natrium | 836 mg | 209 mg |
Nährstoffe / sonstige Zusätze | pro 100g | % NRV** | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Astragalus Extrakt | 352 mg | 88 mg | ||
Cognivia® | 1000 mg | 250 mg | ||
Guarana Extrakt | 3932 mg | 983 mg | ||
-davon Koffein | 472 mg | 118 mg | ||
Koffein | 680 mg | 170 mg | ||
schwarzer Pfeffer Extrakt | 31 µg | 7,9 µg | ||
- davon Piperin | 30 µg | 7,5 µg | ||
Curcuma Extrakt | 992 µg | 248 µg | ||
Curcuminoide | 944 µg | 236 µg |
*) 25 g mit 300 ml Wasser.
**) NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Kick Speed Booster
Kostenloser Versand
In Italien ab 50€, in Österreich und Deutschland ab 80€
Kundensupport
Support ganz einfach per Mail oder Whatsapp erhalten.
Einfache Rücksendungen
Bei uns genießen Sie einfache und unkomplizierte Rücksendungen.
Sicherer Checkout
Unser sicherer Checkout schützt Ihre Daten bei jedem Einkauf.
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns