Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | % NRV* | pro Portion 500 ml | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 21 kJ (5 kcal) | 105 kJ (25 kcal) | ||
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | < 0,5 g | 1,1 g | ||
- davon Zucker | < 0,5 g | 0,8 g | ||
Ballaststoffe | 1,5 g | 7,5 g | ||
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
Salz | 0,01 g | 0,05 g | ||
Zink | 2,9 mg | 29 | 14,5 mg | 145 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 400 mg | 2000 mg |
* NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Sport Drink mit L-Carnitine
Kostenloser Versand
In Italien ab 50€, in Österreich und Deutschland ab 80€
Kundensupport
Support ganz einfach per Mail oder Whatsapp erhalten.
Einfache Rücksendungen
Bei uns genießen Sie einfache und unkomplizierte Rücksendungen.
Sicherer Checkout
Unser sicherer Checkout schützt Ihre Daten bei jedem Einkauf.
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns