Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion (25 ml) |
---|---|---|
Energie | 448 kJ (105 kcal) | 269 kJ (63 kcal) |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 3,9 g | 2,3 g |
Eiweiß | 18 g | 10,8 g |
Salz | 0,18 g | 0,11 g |
Nährstoffe / Sonstige Stoffe | pro Portion (25 ml) | % NRV* |
---|---|---|
enthaltene BCAA** | 2,1 g | |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
** BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin).
Whey Amino Shot
Kostenloser Versand
In Italien ab 50€, in Österreich und Deutschland ab 80€
Kundensupport
Support ganz einfach per Mail oder Whatsapp erhalten.
Einfache Rücksendungen
Bei uns genießen Sie einfache und unkomplizierte Rücksendungen.
Sicherer Checkout
Unser sicherer Checkout schützt Ihre Daten bei jedem Einkauf.
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns