Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns
* Durchschnitt auf alle Geschmacksrichtungen bezogenHinweis: Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* mit Milch |
---|---|---|
Energie | 1693 kJ (401 kcal) | 1017 kJ (240 kcal) |
Fett | 7,4 g | 6,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 12,0 g | 17,0 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 17,0 g |
Eiweiß | 71,0 g | 28,0 g |
Salz | 0,59 g | 0,53 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %).
Aminosäuren | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 5,0 g |
L-Arginin** | 2,1 g |
L-Asparaginsäure | 11,0 g |
L-Cystein** | 2,2 g |
L-Glutaminsäure | 18,1 g |
L-Glycin | 1,4 g |
L-Histidin** | 1,7 g |
L-Isoleucin* | 6,4 g |
L-Leucin* | 10,6 g |
L-Lysin* | 9,5 g |
L-Methionin* | 2,2 g |
L-Phenylalanin* | 3,0 g |
L-Prolin | 5,5 g |
L-Serin | 4,6 g |
L-Threonin* | 6,7 g |
L-Tryptophan* | 1,4 g |
L-Tyrosin** | 2,6 g |
L-Valin* | 5,9 g |
*) essentielle Aminosäuren
**) semiessentielle Aminosäuren
Whey Protein
Kostenloser Versand
In Italien ab 50€, in Österreich und Deutschland ab 80€
Kundensupport
Support ganz einfach per Mail oder Whatsapp erhalten.
Einfache Rücksendungen
Bei uns genießen Sie einfache und unkomplizierte Rücksendungen.
Sicherer Checkout
Unser sicherer Checkout schützt Ihre Daten bei jedem Einkauf.
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns