Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns
* Durchschnitt auf alle Geschmacksrichtungen bezogen
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* mit Milch |
---|---|---|
Energie | 1603 kJ (379 kcal) | 994 kJ (234 kcal) |
Fett | 6,1 g | 6,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 17 g | 19 g |
- davon Zucker | 13,4 g | 18 g |
Eiweiß | 67 g | 27 g |
Salz | 0,71 g | 0,56 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* mit Milch |
---|---|---|
Energie | 1612 kJ (383 kcal) | 997 kJ (235 kcal) |
Fett | 8,3 g | 6,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 17 g |
- davon Zucker | 6,9 g | 16 g |
Eiweiß | 66 g | 27 g |
Salz | 0,68 g | 0,56 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* mit Milch |
---|---|---|
Energie | 1638 kJ (387 kcal) | 1003 kJ (236 kcal) |
Fett | 6,5 g | 6,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 17 g |
- davon Zucker | 9,4 g | 17 g |
Eiweiß | 68 g | 27 g |
Salz | 0,61 g | 0,54 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* mit Milch |
---|---|---|
Energie | 1606 kJ (380 kcal) | 995 kJ (235 kcal) |
Fett | 5,9 g | 6,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 18 g |
- davon Zucker | 12 g | 17 g |
Eiweiß | 64 g | 26 g |
Salz | 0,85 g | 1,0 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* mit Milch |
---|---|---|
Energie | 1668 kJ (395 kcal) | 1011 kJ (238 kcal) |
Fett | 8,2 g | 6,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 19 g |
- davon Zucker | 14 g | 18 g |
Eiweiß | 59 g | 25 g |
Salz | 0,73 g | 0,57 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* mit Milch |
---|---|---|
Energie | 1624 kJ (385 kcal) | 1000 kJ (236 kcal) |
Fett | 7,1 g | 6,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g | 4 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 17 g |
- davon Zucker | 8,7 g | 17 g |
Eiweiß | 68 g | 27 g |
Salz | 0,64 g | 0,55 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* mit Milch |
---|---|---|
Energie | 1696 kJ (402 kcal) | 1018 kJ (240 kcal) |
Fett | 7,6 g | 6,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 17 g |
- davon Zucker | 8 g | 16 g |
Eiweiß | 71 g | 28 g |
Salz | 0,56 g | 0,53 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* mit Milch |
---|---|---|
Energie | 1693 kJ (401 kcal) | 1017 kJ (240 kcal) |
Fett | 7,5 g | 6,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 10,5 g | 17 g |
- davon Zucker | 9,5 g | 17 g |
Eiweiß | 72 g | 28 g |
Salz | 0,65 g | 0,55 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* mit Milch |
---|---|---|
Energie | 1675 kJ (397 kcal) | 1012 kJ (239 kcal) |
Fett | 7,6 g | 6,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 17 g |
- davon Zucker | 6,6 g | 16 g |
Eiweiß | 70 g | 28 g |
Salz | 1,4 g | 0,76 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* mit Milch |
---|---|---|
Energie | 1697 kJ (402 kcal) | 1018 kJ (240 kcal) |
Fett | 7,6 g | 6,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 17 g |
- davon Zucker | 9,1 g | 17 g |
Eiweiß | 72 g | 28 g |
Salz | 0,64 g | 0,55 g |
*) 25 g mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %).
Whey Protein - Mix Beutel
Kostenloser Versand
In Italien ab 50€, in Österreich und Deutschland ab 80€
Kundensupport
Support ganz einfach per Mail oder Whatsapp erhalten.
Einfache Rücksendungen
Bei uns genießen Sie einfache und unkomplizierte Rücksendungen.
Sicherer Checkout
Unser sicherer Checkout schützt Ihre Daten bei jedem Einkauf.
Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns